Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. (дані Держмитслужби) станом на 04.11.2020.
Всього |
в тому числі: |
+/- до відпов. дати мин. року | Експорт 19/20 МР | ||
за добу |
за листопад |
||||
Зернові та зернобобові, всього | 16847 | 196 | 308 | ▼-2793 | 56727 |
пшениця | 10752 | 87 | 112 | ▼-920 | 20522 |
ячмінь | 3377 | 12 | 12 | ▲41 | 5076 |
жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-3,3 | 8,2 |
кукурудза | 2654 | 97 | 180 | ▼-1737 | 30330 |
Борошно пшеничне, тис. тонн | 61,3 | 0,2 | 0,7 | ▼-56,6 | 331,7 |
Борошно інше, тис. тонн | 2,1 | 0 | 0 | ▲1,4 | 2,5 |
Борошно разом, тис. тонн | 63,4 | 0,2 | 0,7 | ▼-55,2 | 334,2 |
Експорт разом (зерно + борошно) | 16931 | 196 |
309 |
▼-2866 | 57173 |