<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 18.08.2026 at 19:37 by All in One SEO v4.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agroelita.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>&quot;АгроЕліта&quot;</title>
		<link><![CDATA[https://agroelita.info]]></link>
		<description><![CDATA[&quot;АгроЕліта&quot;]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:17:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agroelita.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/yes-zminyt-ukrainske-ahro-iaki-novi-pravyla-ta-vytraty-chekaiut-na-fermeriv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/yes-zminyt-ukrainske-ahro-iaki-novi-pravyla-ta-vytraty-chekaiut-na-fermeriv/]]></link>
			<title>ЄС змінить українське агро: які нові правила та витрати чекають на фермерів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/prostorexpo-2026-mistse-zustrichi-profesionaliv-ahrarnoi-ta-kharchovoi-haluzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/prostorexpo-2026-mistse-zustrichi-profesionaliv-ahrarnoi-ta-kharchovoi-haluzi/]]></link>
			<title>ProStorExpo 2026 – місце зустрічі професіоналів аграрної та харчової галузі!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/nayhirshyy-urozhay-za-20-rokiv-yes-rizko-zbilshyt-import-kukurudzy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/nayhirshyy-urozhay-za-20-rokiv-yes-rizko-zbilshyt-import-kukurudzy/]]></link>
			<title>Найгірший урожай за 20 років: ЄС різко збільшить імпорт кукурудзи</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/zbytky-dovkilliu-vid-rosiyskoi-ahresii-za-tyzhden-zrosly-na-ponad-109-mlrd-hrn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/zbytky-dovkilliu-vid-rosiyskoi-ahresii-za-tyzhden-zrosly-na-ponad-109-mlrd-hrn/]]></link>
			<title>Збитки довкіллю від російської агресії за тиждень зросли на понад 109 млрд грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/biohazovu-stantsiiu-na-vinnychchyni-zbilshat-udvichi-vyrobliatymut-35-mln-kubometriv-biometanu-na-rik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/biohazovu-stantsiiu-na-vinnychchyni-zbilshat-udvichi-vyrobliatymut-35-mln-kubometriv-biometanu-na-rik/]]></link>
			<title>Біогазову станцію на Вінниччині збільшать удвічі: вироблятимуть 35 млн кубометрів біометану на рік</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/1-7-tys-ha-pid-zroshenniam-ahrarii-zaporizhzhia-vyroshchuiut-novyy-urozhay-popry-speku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/1-7-tys-ha-pid-zroshenniam-ahrarii-zaporizhzhia-vyroshchuiut-novyy-urozhay-popry-speku/]]></link>
			<title>1,7 тис. га під зрошенням: аграрії Запоріжжя вирощують новий урожай попри спеку</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/peredposivni-ahrehaty-bednar-odnoznachno-rivnomirni-ta-druzhni-skhody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/peredposivni-ahrehaty-bednar-odnoznachno-rivnomirni-ta-druzhni-skhody/]]></link>
			<title>Передпосівні агрегати BEDNAR — однозначно рівномірні та дружні сходи</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/bezkoshtovna-tekhnika-dlia-osinnoi-posivnoi-ahrarii-mozhut-otrymaty-john-deere-horsch-ta-kinze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/bezkoshtovna-tekhnika-dlia-osinnoi-posivnoi-ahrarii-mozhut-otrymaty-john-deere-horsch-ta-kinze/]]></link>
			<title>Безкоштовна техніка для осінньої посівної: аграрії можуть отримати John Deere, Horsch та Kinze</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/mayzhe-milyon-tonn-soniashnyku-na-skladakh-skilky-oliynykh-zalyshylosia-v-ukraini-pered-novym-sezonom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/mayzhe-milyon-tonn-soniashnyku-na-skladakh-skilky-oliynykh-zalyshylosia-v-ukraini-pered-novym-sezonom/]]></link>
			<title>Майже мільйон тонн соняшнику на складах: скільки олійних залишилося в Україні перед новим сезоном</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/okupanty-zasiialy-3-5-mln-ha-ukrainskoi-zemli-skilky-vrozhaiu-vony-mozhut-zibraty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/okupanty-zasiialy-3-5-mln-ha-ukrainskoi-zemli-skilky-vrozhaiu-vony-mozhut-zibraty/]]></link>
			<title>Окупанти засіяли 3,5 млн га української землі: скільки врожаю вони можуть зібрати</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-namolotyla-ponad-30-mln-tonn-zerna-nazvano-oblasti-lidery-zhnyv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-namolotyla-ponad-30-mln-tonn-zerna-nazvano-oblasti-lidery-zhnyv/]]></link>
			<title>Україна намолотила понад 30 млн тонн зерна: названо області-лідери жнив</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ucab-football-cup-2026-litni-ihry-sportyvni-peremohy-ahrobiznesu-zarady-blahodiynosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ucab-football-cup-2026-litni-ihry-sportyvni-peremohy-ahrobiznesu-zarady-blahodiynosti/]]></link>
			<title>UCAB FOOTBALL CUP 2026. Літні ігри: спортивні перемоги агробізнесу заради благодійності</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-narostyla-eksport-iabluk-nazvano-top-5-krain-pokuptsiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-narostyla-eksport-iabluk-nazvano-top-5-krain-pokuptsiv/]]></link>
			<title>Україна наростила експорт яблук: названо топ-5 країн-покупців</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/astarta-vidznachaie-20-rokiv-publichnosti-vnesok-kompanii-v-ekonomiku-ukrainy-siahnuv-3-33-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/astarta-vidznachaie-20-rokiv-publichnosti-vnesok-kompanii-v-ekonomiku-ukrainy-siahnuv-3-33-mlrd/]]></link>
			<title>«Астарта» відзначає 20 років публічності: внесок компанії в економіку України сягнув $3,33 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/bilshe-zerna-menshe-eksportu-usda-zrobyv-nespodivanyy-prohnoz-dlia-ukrainy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/bilshe-zerna-menshe-eksportu-usda-zrobyv-nespodivanyy-prohnoz-dlia-ukrainy/]]></link>
			<title>Більше зерна — менше експорту: USDA зробив несподіваний прогноз для України</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/amerykanskyy-bilyy-metelyk-atakuie-roslyny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/amerykanskyy-bilyy-metelyk-atakuie-roslyny/]]></link>
			<title>Американський білий метелик атакує рослини</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/suputnyky-zamist-chynovnykiv-iak-v-ukraini-zminiat-vyplaty-fermeram-za-pravylamy-yes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/suputnyky-zamist-chynovnykiv-iak-v-ukraini-zminiat-vyplaty-fermeram-za-pravylamy-yes/]]></link>
			<title>Супутники замість чиновників: як в Україні змінять виплати фермерам за правилами ЄС</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ternopilskyy-kombaynovyy-velych-i-padinnia-buriakovoho-monopolista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ternopilskyy-kombaynovyy-velych-i-padinnia-buriakovoho-monopolista/]]></link>
			<title>Тернопільський комбайновий: велич і падіння бурякового монополіста</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 08:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukrainian-livestock-summit-2026-holovna-podiia-roku-dlia-tvarynnytstva-ptakhivnytstva-ta-pererobnoi-haluzi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukrainian-livestock-summit-2026-holovna-podiia-roku-dlia-tvarynnytstva-ptakhivnytstva-ta-pererobnoi-haluzi-2/]]></link>
			<title>Ukrainian Livestock Summit 2026: головна подія року для тваринництва, птахівництва та переробної галузі</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/rybnu-haluz-ukrainy-khochut-perezavantazhyty-shcho-zminytsia-za-pravylamy-yes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/rybnu-haluz-ukrainy-khochut-perezavantazhyty-shcho-zminytsia-za-pravylamy-yes/]]></link>
			<title>Рибну галузь України хочуть перезавантажити: що зміниться за правилами ЄС</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/30-mln-tonn-pid-zahrozoiu-ukraina-terminovo-riatuie-ahroeksport-cherez-blokadu-portiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/30-mln-tonn-pid-zahrozoiu-ukraina-terminovo-riatuie-ahroeksport-cherez-blokadu-portiv/]]></link>
			<title>30 млн тонн під загрозою: Україна терміново рятує агроекспорт через блокаду портів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/kontrol-pavutynnoho-klishcha-u-soi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/kontrol-pavutynnoho-klishcha-u-soi/]]></link>
			<title>Контроль павутинного кліща у сої</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/na-donechchyni-zalyshylosia-lyshe-64-ahropidpryiemstva-95-hospodarstv-prypynyly-robotu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/na-donechchyni-zalyshylosia-lyshe-64-ahropidpryiemstva-95-hospodarstv-prypynyly-robotu/]]></link>
			<title>На Донеччині залишилося лише 64 агропідприємства — 95% господарств припинили роботу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/fermery-mozhut-bezkoshtovno-otrymaty-silhosptekhniku-dlia-osinnikh-zhnyv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/fermery-mozhut-bezkoshtovno-otrymaty-silhosptekhniku-dlia-osinnikh-zhnyv/]]></link>
			<title>Фермери можуть безкоштовно отримати сільгосптехніку для осінніх жнив</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/moldova-vdvichi-zdeshevyla-tranzyt-ukrainskykh-vantazhiv-novyy-marshrut-mozhe-vriatuvaty-eksport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/moldova-vdvichi-zdeshevyla-tranzyt-ukrainskykh-vantazhiv-novyy-marshrut-mozhe-vriatuvaty-eksport/]]></link>
			<title>Молдова вдвічі здешевила транзит українських вантажів: новий маршрут може врятувати експорт</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/9-mln-tonn-ukrainskoho-ahroeksportu-pid-zahrozoiu-ukraina-mozhe-nedootrymaty-do-2-8-mlrd-valiutnoi-vyruchky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/9-mln-tonn-ukrainskoho-ahroeksportu-pid-zahrozoiu-ukraina-mozhe-nedootrymaty-do-2-8-mlrd-valiutnoi-vyruchky/]]></link>
			<title>9 млн тонн зерна можуть залишитися в Україні: агросектору загрожує мільярдний удар</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 08:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukrainian-livestock-summit-2026-holovna-podiia-roku-dlia-tvarynnytstva-ptakhivnytstva-ta-pererobnoi-haluzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukrainian-livestock-summit-2026-holovna-podiia-roku-dlia-tvarynnytstva-ptakhivnytstva-ta-pererobnoi-haluzi/]]></link>
			<title>Ukrainian Livestock Summit 2026: головна подія року для тваринництва, птахівництва та переробної галузі</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/den-polia-ahro-odessa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/den-polia-ahro-odessa-2026/]]></link>
			<title>День поля &#8220;Агро Одесса&#8221; 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/den-polia-ahro-poltava-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/den-polia-ahro-poltava-2026/]]></link>
			<title>День поля &#8220;Агро Полтава&#8221; 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/den-polia-ahro-vinnytsya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/den-polia-ahro-vinnytsya-2026/]]></link>
			<title>День Поля «АГРО ВІННИЦЯ» 2026: головна аграрна подія року</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/polshcha-b-ie-na-spolokh-cherez-ukrainske-zerno-fermery-vymahaiut-obmezhyty-tranzyt-i-boiatsia-povtorennia-kryzy-2023-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/polshcha-b-ie-na-spolokh-cherez-ukrainske-zerno-fermery-vymahaiut-obmezhyty-tranzyt-i-boiatsia-povtorennia-kryzy-2023-roku/]]></link>
			<title>Польща б’є на сполох через українське зерно: фермери вимагають обмежити транзит і бояться повторення кризи 2023 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/pisliazbyralne-dozrivannia-nasinnia-derzhprodspozhyvsluzhba-nazvala-kliuchovi-umovy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/pisliazbyralne-dozrivannia-nasinnia-derzhprodspozhyvsluzhba-nazvala-kliuchovi-umovy/]]></link>
			<title>Післязбиральне дозрівання насіння: Держпродспоживслужба назвала ключові умови</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/60-tysiach-tonn-zerna-pid-kontrolem-iak-epitsentr-ahro-pratsiuie-na-odnomu-z-naypotuzhnishykh-khabiv-shepetivshchyny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/60-tysiach-tonn-zerna-pid-kontrolem-iak-epitsentr-ahro-pratsiuie-na-odnomu-z-naypotuzhnishykh-khabiv-shepetivshchyny/]]></link>
			<title>60 тисяч тонн зерна під контролем: як «Епіцентр Агро» працює на одному з найпотужніших хабів Шепетівщини</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/mkhp-ahro-s-tsentralnyy-khab-rozpochav-pidhotovku-gruntu-pid-ozymyy-ripak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/mkhp-ahro-s-tsentralnyy-khab-rozpochav-pidhotovku-gruntu-pid-ozymyy-ripak/]]></link>
			<title>МХП-Агро-С Центральний Хаб розпочав підготовку ґрунту під озимий ріпак</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ahrofirma-olhopil-vyprobuvala-83-sorty-pshenytsi-naykrashchyy-rezultat-126-84-ts-ha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ahrofirma-olhopil-vyprobuvala-83-sorty-pshenytsi-naykrashchyy-rezultat-126-84-ts-ha/]]></link>
			<title>Агрофірма «Ольгопіль» випробувала 83 сорти пшениці: найкращий результат — 126,84 ц/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/eksport-zerna-spovilniuietsia-pshenytsia-ta-iachmin-prosily-a-kukurudza-rizko-rvonula-vpered/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/eksport-zerna-spovilniuietsia-pshenytsia-ta-iachmin-prosily-a-kukurudza-rizko-rvonula-vpered/]]></link>
			<title>Експорт зерна сповільнюється: пшениця та ячмінь просіли, а кукурудза різко рвонула вперед</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/obrobka-nasinnia-ozymoi-pshenytsi-biostymuliatoramy-investytsiia-iaka-pratsiuie-z-oseni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/obrobka-nasinnia-ozymoi-pshenytsi-biostymuliatoramy-investytsiia-iaka-pratsiuie-z-oseni/]]></link>
			<title>Обробка насіння озимої пшениці біостимуляторами:  інвестиція, яка працює з осені</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/zakhyst-vid-luskokrylykh-vydiv-navit-za-pidvyshchenykh-temperatur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/zakhyst-vid-luskokrylykh-vydiv-navit-za-pidvyshchenykh-temperatur/]]></link>
			<title>Захист від лускокрилих видів навіть за підвищених температур</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/pshenytsia-deshevshatyme-dorohyy-frakht-i-problemy-z-eksportom-obvaliat-tsiny-v-ukraini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/pshenytsia-deshevshatyme-dorohyy-frakht-i-problemy-z-eksportom-obvaliat-tsiny-v-ukraini/]]></link>
			<title>Пшениця дешевшатиме: дорогий фрахт і проблеми з експортом обвалять ціни в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukrainskyy-ahrosektor-pid-zahrozoiu-kolapsu-cherez-blokadu-portiv-mozhut-znyknuty-e10-8-mlrd-i-opynytysia-pid-pytanniam-posivna-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukrainskyy-ahrosektor-pid-zahrozoiu-kolapsu-cherez-blokadu-portiv-mozhut-znyknuty-e10-8-mlrd-i-opynytysia-pid-pytanniam-posivna-2027/]]></link>
			<title>Український агросектор під загрозою колапсу: через блокаду портів можуть зникнути €10,8 млрд і опинитися під питанням посівна-2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/soniashnyk-soia-chy-ripak-skilky-oliynykh-zalyshylosia-v-ukraini-pered-novym-sezonom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/soniashnyk-soia-chy-ripak-skilky-oliynykh-zalyshylosia-v-ukraini-pered-novym-sezonom/]]></link>
			<title>Соняшник, соя чи ріпак? Скільки олійних залишилося в Україні перед новим сезоном</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/lfm-2026-shokova-terapiia-zminamy-vid-kryzy-systemy-do-novoi-arkhitektury-biznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/lfm-2026-shokova-terapiia-zminamy-vid-kryzy-systemy-do-novoi-arkhitektury-biznesu/]]></link>
			<title>LFM 2026: шокова терапія змінами – від кризи системи до нової архітектури бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/lfm-2026-shokova-terapiia-zminamy-vid-kryzy-systemy-do-novoi-arkhitektury-biznesu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/lfm-2026-shokova-terapiia-zminamy-vid-kryzy-systemy-do-novoi-arkhitektury-biznesu-2/]]></link>
			<title>LFM 2026: шокова терапія змінами – від кризи системи до нової архітектури бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/zzr-v-ukraini-vzhe-vystachaie-iaki-oblasti-nakopychyly-naybilshi-zapasy-a-de-vynyk-defitsyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/zzr-v-ukraini-vzhe-vystachaie-iaki-oblasti-nakopychyly-naybilshi-zapasy-a-de-vynyk-defitsyt/]]></link>
			<title>ЗЗР в Україні вже вистачає: які області накопичили найбільші запаси, а де виник дефіцит</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/obmilinnia-dunaiu-b-ie-po-ukrainskomu-eksportu-konstantsa-ne-mozhe-pryyniaty-bilshe-zerna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/obmilinnia-dunaiu-b-ie-po-ukrainskomu-eksportu-konstantsa-ne-mozhe-pryyniaty-bilshe-zerna/]]></link>
			<title>Обміління Дунаю б’є по українському експорту: Констанца не може прийняти більше зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ponad-3-tonny-mertvoi-ryby-na-kyivshchyni-rozsliduiut-masshtabne-zabrudnennia-vodoym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ponad-3-tonny-mertvoi-ryby-na-kyivshchyni-rozsliduiut-masshtabne-zabrudnennia-vodoym/]]></link>
			<title>Понад 3 тонни мертвої риби: на Київщині розслідують масштабне забруднення водойм</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/speka-ta-defitsyt-opadiv-na-lvivshchyni-prokomentuvaly-stan-posiviv-i-tempy-zhnyv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/speka-ta-defitsyt-opadiv-na-lvivshchyni-prokomentuvaly-stan-posiviv-i-tempy-zhnyv/]]></link>
			<title>Спека та дефіцит опадів: на Львівщині прокоментували стан посівів і темпи жнив</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/tsukrovi-buriaky-novoho-pokolinnia-u-ssha-vidkryly-vysokotekhnolohichnyy-kompleks-dlia-selektsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/tsukrovi-buriaky-novoho-pokolinnia-u-ssha-vidkryly-vysokotekhnolohichnyy-kompleks-dlia-selektsii/]]></link>
			<title>Цукрові буряки нового покоління: у США відкрили високотехнологічний комплекс для селекції</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/tsiny-znovu-hotuiut-siurpryz-shcho-vzhe-podorozhchalo-i-choho-chekaty-ukraintsiam-do-kintsia-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/tsiny-znovu-hotuiut-siurpryz-shcho-vzhe-podorozhchalo-i-choho-chekaty-ukraintsiam-do-kintsia-roku/]]></link>
			<title>Ціни знову готують сюрприз: що вже подорожчало і чого чекати українцям до кінця року</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ahrarii-vzialy-ponad-44-mlrd-hrn-pilhovykh-kredytiv-khto-otrymav-naybilshe-u-2026-rotsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ahrarii-vzialy-ponad-44-mlrd-hrn-pilhovykh-kredytiv-khto-otrymav-naybilshe-u-2026-rotsi/]]></link>
			<title>Аграрії взяли понад 44 млрд грн пільгових кредитів: хто отримав найбільше у 2026 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
