<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 28.09.2026 at 16:40 by All in One SEO v4.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agroelita.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>&quot;АгроЕліта&quot;</title>
		<link><![CDATA[https://agroelita.info]]></link>
		<description><![CDATA[&quot;АгроЕліта&quot;]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:35:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agroelita.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/amerykanski-vyrobnyky-tsukru-vtratyly-3-mlrd-khto-na-ikhniu-dumku-obvaliuie-svitovyy-rynok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/amerykanski-vyrobnyky-tsukru-vtratyly-3-mlrd-khto-na-ikhniu-dumku-obvaliuie-svitovyy-rynok/]]></link>
			<title>Американські виробники цукру втратили $3 млрд: хто, на їхню думку, обвалює світовий ринок</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/povytytsia-polova-zahrozhuie-vrozhaiu-derzhprodspozhyvsluzhba-zaklykaie-ahrariiv-pereviriaty-posivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/povytytsia-polova-zahrozhuie-vrozhaiu-derzhprodspozhyvsluzhba-zaklykaie-ahrariiv-pereviriaty-posivy/]]></link>
			<title>Повитиця польова загрожує врожаю: Держпродспоживслужба закликає аграріїв перевіряти посіви</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ponad-1-kh-z-odniiei-kartoplyny-na-vinnychchyni-pidbyly-pidsumky-pershoho-sezonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ponad-1-kh-z-odniiei-kartoplyny-na-vinnychchyni-pidbyly-pidsumky-pershoho-sezonu/]]></link>
			<title>Понад 1 кг з однієї картоплини: на Вінниччині підбили підсумки першого сезону</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/na-kyivshchyni-pereviryly-vidtvorennia-stada-u-14-iz-33-koriv-pidtverdyly-tilnist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/na-kyivshchyni-pereviryly-vidtvorennia-stada-u-14-iz-33-koriv-pidtverdyly-tilnist/]]></link>
			<title>На Київщині перевірили відтворення стада: у 14 із 33 корів підтвердили тільність</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/monitorynh-zvitnist-veryfikatsiia-mrv-ta-dystantsiynyy-monitorynh-staloho-zemlerobstva-praktychni-mozhlyvosti-dlia-ukrainskoho-ahrobiznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/monitorynh-zvitnist-veryfikatsiia-mrv-ta-dystantsiynyy-monitorynh-staloho-zemlerobstva-praktychni-mozhlyvosti-dlia-ukrainskoho-ahrobiznesu/]]></link>
			<title>Моніторинг, звітність, верифікація (MRV) та дистанційний моніторинг сталого землеробства: практичні можливості для українського агробізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/final-u-poli-ahro-ternopil-zavershyv-sezon-agro-team-expo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/final-u-poli-ahro-ternopil-zavershyv-sezon-agro-team-expo-2026/]]></link>
			<title>Фінал у полі: «АГРО ТЕРНОПІЛЬ» завершив сезон AGRO TEAM EXPO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/tranzyt-dozvolenyy-a-sklady-pid-pytanniam-u-polshchi-vynykla-nova-problema-dlia-ukrainskoho-zerna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/tranzyt-dozvolenyy-a-sklady-pid-pytanniam-u-polshchi-vynykla-nova-problema-dlia-ukrainskoho-zerna/]]></link>
			<title>Транзит дозволений, а склади — під питанням: у Польщі виникла нова проблема для українського зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/vid-polia-do-ievropeyskoho-rynku-v-ukraini-vchatsia-reiestruvaty-heohrafichni-zaznachennia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/vid-polia-do-ievropeyskoho-rynku-v-ukraini-vchatsia-reiestruvaty-heohrafichni-zaznachennia/]]></link>
			<title>Від поля до європейського ринку: в Україні вчаться реєструвати географічні зазначення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/startove-zhyvlennia-dlia-sylnykh-i-zdorovykh-skhodiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/startove-zhyvlennia-dlia-sylnykh-i-zdorovykh-skhodiv/]]></link>
			<title>Стартове живлення для сильних і здорових сходів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/tov-rover-vils-kolisni-rishennya-dlya-suchasnoyi-ahrotekhniky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/tov-rover-vils-kolisni-rishennya-dlya-suchasnoyi-ahrotekhniky/]]></link>
			<title>ТОВ «РОВЕР ВІЛС»: КОЛІСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ АГРОТЕХНІКИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/novi-pravyla-dlia-spyrtovoi-haluzi-uriad-zminyv-poriadok-rozrakhunku-produktyvnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/novi-pravyla-dlia-spyrtovoi-haluzi-uriad-zminyv-poriadok-rozrakhunku-produktyvnosti/]]></link>
			<title>Нові правила для спиртової галузі: уряд змінив порядок розрахунку продуктивності</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/dobryva-dorozhchaiut-ostchem-pidvyshchuie-tsiny-na-selitru-ta-kas-na-500-hrn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/dobryva-dorozhchaiut-ostchem-pidvyshchuie-tsiny-na-selitru-ta-kas-na-500-hrn/]]></link>
			<title>Добрива дорожчають: OSTCHEM підвищує ціни на селітру та КАС на 500 грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/bura-hnyl-nebezpechna-khvoroba-iaka-mozhe-znyshchyty-vrozhay-shche-do-zbyrannia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/bura-hnyl-nebezpechna-khvoroba-iaka-mozhe-znyshchyty-vrozhay-shche-do-zbyrannia/]]></link>
			<title>Бура гниль: небезпечна хвороба, яка може знищити врожай ще до збирання</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukraintsi-staly-menshe-kupuvaty-zemliu-rynok-pokazav-rizke-padinnia-u-serpni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukraintsi-staly-menshe-kupuvaty-zemliu-rynok-pokazav-rizke-padinnia-u-serpni/]]></link>
			<title>Українці стали менше купувати землю: ринок показав різке падіння у серпні</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/indoneziia-mozhe-vyyty-na-svitovyy-rynok-kukurudzy-cherez-defitsyt-zerna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/indoneziia-mozhe-vyyty-na-svitovyy-rynok-kukurudzy-cherez-defitsyt-zerna/]]></link>
			<title>Індонезія може вийти на світовий ринок кукурудзи через дефіцит зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/nayaktyvnishe-zarplaty-v-ahrosektori-zrostaiut-v-ahronomichnomu-ta-inzhenernomu-napriamakh-doslidzhennia-agrohub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/nayaktyvnishe-zarplaty-v-ahrosektori-zrostaiut-v-ahronomichnomu-ta-inzhenernomu-napriamakh-doslidzhennia-agrohub/]]></link>
			<title>Найактивніше зарплати в агросекторі зростають в агрономічному та інженерному напрямах, — дослідження Agrohub</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 10:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/biopalyvo-z-idaie-soievu-oliiu-zapasy-u-ssha-vpaly-do-minimumu-za-19-misiatsiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/biopalyvo-z-idaie-soievu-oliiu-zapasy-u-ssha-vpaly-do-minimumu-za-19-misiatsiv/]]></link>
			<title>Біопаливо «з’їдає» соєву олію: запаси у США впали до мінімуму за 19 місяців</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 11:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/3-mln-na-zerno-6-mln-na-orhaniku-shveytsariia-posyliuie-pidtrymku-ukrainskoho-apk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/3-mln-na-zerno-6-mln-na-orhaniku-shveytsariia-posyliuie-pidtrymku-ukrainskoho-apk/]]></link>
			<title>3 млн на зерно, 6 млн на органіку: Швейцарія посилює підтримку українського АПК</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/helovin-pid-zahrozoiu-u-brytanii-harbuzy-vyrosly-mayzhe-vdvichi-menshymy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/helovin-pid-zahrozoiu-u-brytanii-harbuzy-vyrosly-mayzhe-vdvichi-menshymy/]]></link>
			<title>Геловін під загрозою: у Британії гарбузи виросли майже вдвічі меншими</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 11:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/20-24-ts-ha-soniashnyku-na-pivnochi-odeshchyny-nazvaly-sekret-stabilnoho-vrozhaiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/20-24-ts-ha-soniashnyku-na-pivnochi-odeshchyny-nazvaly-sekret-stabilnoho-vrozhaiu/]]></link>
			<title>20–24 ц/га соняшнику: на півночі Одещини назвали секрет стабільного врожаю</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 10:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/yak-tov-navifarm-tekh-hotuie-ukrainski-obpryskuvachi-do-novykh-ievropeyskykh-vymoh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/yak-tov-navifarm-tekh-hotuie-ukrainski-obpryskuvachi-do-novykh-ievropeyskykh-vymoh/]]></link>
			<title>Як ТОВ &#8220;Навіфарм Тех&#8221; готує українські обприскувачі до нових європейських вимог</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/osinniy-kontrol-luskokrylykh-shkidnykiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/osinniy-kontrol-luskokrylykh-shkidnykiv/]]></link>
			<title>Осінній контроль лускокрилих шкідників</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/do-30-vytrat-kompensuie-derzhava-khto-z-rybnykh-hospodarstv-mozhe-otrymaty-hroshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/do-30-vytrat-kompensuie-derzhava-khto-z-rybnykh-hospodarstv-mozhe-otrymaty-hroshi/]]></link>
			<title>До 30% витрат компенсує держава: хто з рибних господарств може отримати гроші</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 10:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/vyrobnytstvo-moloka-v-ukraini-zminiuie-heohrafiiu-zakhidni-oblasti-naroshchuiut-nadoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/vyrobnytstvo-moloka-v-ukraini-zminiuie-heohrafiiu-zakhidni-oblasti-naroshchuiut-nadoi/]]></link>
			<title>Виробництво молока в Україні змінює географію: західні області нарощують надої</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/61-ploshch-uzhe-pozadu-ukraina-zibrala-33-mln-tonn-zernovykh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/61-ploshch-uzhe-pozadu-ukraina-zibrala-33-mln-tonn-zernovykh/]]></link>
			<title>61% площ уже позаду: Україна зібрала 33 млн тонн зернових</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 06:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/mykhaylo-kryshko-ocholyv-rozvytok-bednar-shche-na-dvokh-ievropeyskykh-rynkakh-u-khorvatii-ta-slovenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/mykhaylo-kryshko-ocholyv-rozvytok-bednar-shche-na-dvokh-ievropeyskykh-rynkakh-u-khorvatii-ta-slovenii/]]></link>
			<title>Михайло Кришко очолив розвиток BEDNAR ще на двох європейських ринках — у Хорватії та Словенії</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 11:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ahroeksport-ukrainy-vidnovliuietsia-1-6-mln-tonn-za-try-tyzhni-veresnia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ahroeksport-ukrainy-vidnovliuietsia-1-6-mln-tonn-za-try-tyzhni-veresnia/]]></link>
			<title>Агроекспорт України відновлюється: 1,6 млн тонн за три тижні вересня</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/yuvileynyy-ukrainian-livestock-summit-2026-vidbudetsia-u-lvovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/yuvileynyy-ukrainian-livestock-summit-2026-vidbudetsia-u-lvovi/]]></link>
			<title>Ювілейний Ukrainian Livestock Summit 2026 відбудеться у Львові!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/98-kakao-bobiv-bez-vyrubky-lisiv-rezultaty-prohramy-staloho-rozvytku-mars-u-2025-rotsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/98-kakao-bobiv-bez-vyrubky-lisiv-rezultaty-prohramy-staloho-rozvytku-mars-u-2025-rotsi/]]></link>
			<title>98% какао-бобів без вирубки лісів: результати програми сталого розвитку Mars у 2025 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/soia-na-eksport-dorozhcha-za-pererobku-de-vyhidnishe-prodavaty-ukrainsku-kulturu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/soia-na-eksport-dorozhcha-za-pererobku-de-vyhidnishe-prodavaty-ukrainsku-kulturu/]]></link>
			<title>Соя на експорт дорожча за переробку: де вигідніше продавати українську культуру</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/zirkovyy-kulinar-i-zhurnalist-kostiantyn-hrubych-stane-spetsialnym-hostem-festyvaliu-harbuza-i-khliba-na-ternopilshchyni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/zirkovyy-kulinar-i-zhurnalist-kostiantyn-hrubych-stane-spetsialnym-hostem-festyvaliu-harbuza-i-khliba-na-ternopilshchyni/]]></link>
			<title>Зірковий кулінар і журналіст Костянтин Грубич стане спеціальним гостем Фестивалю гарбуза і хліба на Тернопільщині </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/yalpuh-ta-prydunayska-bessarabiia-iak-dva-novi-heohrafichni-zaznachennia-mozhut-zminyty-maybutnie-vynorobstva-odeshchyny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/yalpuh-ta-prydunayska-bessarabiia-iak-dva-novi-heohrafichni-zaznachennia-mozhut-zminyty-maybutnie-vynorobstva-odeshchyny/]]></link>
			<title>«Ялпуг» та «Придунайська Бессарабія»: як два нові географічні зазначення можуть змінити майбутнє виноробства Одещини</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 08:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/kukurudza-trostyna-i-maniok-zamist-nafty-indoneziia-hotuie-2-mln-ha-pid-bioetanol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/kukurudza-trostyna-i-maniok-zamist-nafty-indoneziia-hotuie-2-mln-ha-pid-bioetanol/]]></link>
			<title>Кукурудза, тростина і маніок замість нафти: Індонезія готує 2 млн га під біоетанол</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 08:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/miliardy-za-odyn-tyzhden-zbytky-dovkilliu-ukrainy-cherez-viynu-rizko-zrosly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/miliardy-za-odyn-tyzhden-zbytky-dovkilliu-ukrainy-cherez-viynu-rizko-zrosly/]]></link>
			<title>Мільярди за один тиждень: збитки довкіллю України через війну різко зросли</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 07:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/tsukor-bez-defitsytu-na-lvivshchyni-startuvav-novyy-sezon-tsukrovarinnia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/tsukor-bez-defitsytu-na-lvivshchyni-startuvav-novyy-sezon-tsukrovarinnia/]]></link>
			<title>Цукор без дефіциту: на Львівщині стартував новий сезон цукроваріння</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 10:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/za-tyzhden-biznes-zaluchyv-1-79-mlrd-hrn-kredytiv-za-prohramoiu-5-7-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/za-tyzhden-biznes-zaluchyv-1-79-mlrd-hrn-kredytiv-za-prohramoiu-5-7-9/]]></link>
			<title>За тиждень бізнес залучив 1,79 млрд грн кредитів за програмою «5-7-9%»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/tas-bio-sertyfikovano-za-mizhnarodnym-standartom-iso-22000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/tas-bio-sertyfikovano-za-mizhnarodnym-standartom-iso-22000/]]></link>
			<title>ТАС БІО сертифіковано за міжнародним стандартом ISO 22000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 07:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ahrotreyd-zavershyv-zbyrannia-tekhnichnykh-konopel-na-chernihivshchyni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ahrotreyd-zavershyv-zbyrannia-tekhnichnykh-konopel-na-chernihivshchyni/]]></link>
			<title>АГРОТРЕЙД завершив збирання технічних конопель на Чернігівщині</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/hroshi-za-znyshcheni-posivy-ta-pidtrymka-relokatsii-shcho-peredbachyly-ahrariiam-na-2027-rik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/hroshi-za-znyshcheni-posivy-ta-pidtrymka-relokatsii-shcho-peredbachyly-ahrariiam-na-2027-rik/]]></link>
			<title>Гроші за знищені посіви та підтримка релокації: що передбачили аграріям на 2027 рік</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/na-lvivshchyni-zavershuiut-zbyrannia-kartopli-ta-aktyvno-siiut-ozymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/na-lvivshchyni-zavershuiut-zbyrannia-kartopli-ta-aktyvno-siiut-ozymi/]]></link>
			<title>На Львівщині завершують збирання картоплі та активно сіють озимі</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/aminokyslotne-zhyvlennia-ozymoi-pshenytsi-iak-otrymaty-do-20-urozhaiu-zavdiaky-tm-biolamino-hemo-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/aminokyslotne-zhyvlennia-ozymoi-pshenytsi-iak-otrymaty-do-20-urozhaiu-zavdiaky-tm-biolamino-hemo-force/]]></link>
			<title>Амінокислотне живлення озимої пшениці: як отримати до +20% урожаю завдяки TM BioLamino Hemo-Force</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/hlikofors-iak-dopomohty-ozymiy-pshenytsi-uspishno-startuvaty-navit-za-osinnikh-stresiv-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/hlikofors-iak-dopomohty-ozymiy-pshenytsi-uspishno-startuvaty-navit-za-osinnikh-stresiv-2/]]></link>
			<title>«ГЛІКОФОРС»: як допомогти озимій пшениці успішно стартувати навіть за осінніх стресів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/rozvytok-zernopererobky-v-umovakh-viyny-obhovoriuvaly-na-konferentsii-u-vinnytsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/rozvytok-zernopererobky-v-umovakh-viyny-obhovoriuvaly-na-konferentsii-u-vinnytsi/]]></link>
			<title>Розвиток зернопереробки в умовах війни обговорювали на конференції у Вінниці</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/dlia-obpryskuvachiv-v-ukraini-zaprovadyly-novi-pravyla-reiestratsii-ta-tekhohliadu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/dlia-obpryskuvachiv-v-ukraini-zaprovadyly-novi-pravyla-reiestratsii-ta-tekhohliadu/]]></link>
			<title>Для обприскувачів в Україні запровадили нові правила реєстрації та техогляду</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/nibulon-rozminuvav-shche-51-3-ha-zemel-na-mykolaivshchyni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/nibulon-rozminuvav-shche-51-3-ha-zemel-na-mykolaivshchyni/]]></link>
			<title>НІБУЛОН розмінував ще 51,3 га земель на Миколаївщині</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/kernel-vstanovyv-zernoskhovyshche-za-4-dni-modul-vmishchuie-3400-tonn-zerna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/kernel-vstanovyv-zernoskhovyshche-za-4-dni-modul-vmishchuie-3400-tonn-zerna/]]></link>
			<title>Kernel встановив зерносховище за 4 дні: модуль вміщує 3400 тонн зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/86-7-planu-vzhe-vykonano-skilky-ozymoho-ripaku-ta-zernovykh-posiialy-v-ukraini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/86-7-planu-vzhe-vykonano-skilky-ozymoho-ripaku-ta-zernovykh-posiialy-v-ukraini/]]></link>
			<title>86,7% плану вже виконано: скільки озимого ріпаку та зернових посіяли в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/osinniy-smak-ukrainskykh-tradytsiy-v-ahrolendi-vidbudetsia-festyval-harbuza-ta-khliba-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/osinniy-smak-ukrainskykh-tradytsiy-v-ahrolendi-vidbudetsia-festyval-harbuza-ta-khliba-2/]]></link>
			<title>Осінній смак українських традицій: в «Агроленді» відбудеться Фестиваль гарбуза та хліба</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/osinniy-smak-ukrainskykh-tradytsiy-v-ahrolendi-vidbudetsia-festyval-harbuza-ta-khliba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/osinniy-smak-ukrainskykh-tradytsiy-v-ahrolendi-vidbudetsia-festyval-harbuza-ta-khliba/]]></link>
			<title>Осінній смак українських традицій: в «Агроленді» відбудеться Фестиваль гарбуза та хліба</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/nibulon-rozpochav-zbyrannia-kukurudzy-vrozhaynist-narazi-stanovyt-6-t-ha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/nibulon-rozpochav-zbyrannia-kukurudzy-vrozhaynist-narazi-stanovyt-6-t-ha/]]></link>
			<title>«НІБУЛОН» розпочав збирання кукурудзи: врожайність наразі становить 6 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
