<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 22.08.2026 at 02:19 by All in One SEO v4.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agroelita.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>&quot;АгроЕліта&quot;</title>
		<link><![CDATA[https://agroelita.info]]></link>
		<description><![CDATA[&quot;АгроЕліта&quot;]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:30:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agroelita.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/astarta-zavershyla-zhnyva-rannikh-kultur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/astarta-zavershyla-zhnyva-rannikh-kultur/]]></link>
			<title>Астарта завершила жнива ранніх культур</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/zhurnal-8-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/zhurnal-8-2026/]]></link>
			<title>Журнал №8 (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/yakist-vody-dlia-zroshennia-sadu-ta-ii-koryhuvannia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/yakist-vody-dlia-zroshennia-sadu-ta-ii-koryhuvannia/]]></link>
			<title>Якість води для зрошення саду та її коригування</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/v-ukraini-z-20-serpnia-zapratsiuiut-50-novykh-kamer-kontroliu-shvydkosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/v-ukraini-z-20-serpnia-zapratsiuiut-50-novykh-kamer-kontroliu-shvydkosti/]]></link>
			<title>В Україні з 20 серпня запрацювали 50 нових камер контролю швидкості</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-eksportuvala-lyshe-31-potentsiynoho-obsiahu-ahroproduktsii-u-serpni-vysotskyy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-eksportuvala-lyshe-31-potentsiynoho-obsiahu-ahroproduktsii-u-serpni-vysotskyy/]]></link>
			<title>Україна експортувала лише 31% потенційного обсягу агропродукції у серпні — Висоцький</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/yes-zbere-rekordnyy-za-try-roky-vrozhay-soniashnyku-khto-stane-holovnym-vyrobnykom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/yes-zbere-rekordnyy-za-try-roky-vrozhay-soniashnyku-khto-stane-holovnym-vyrobnykom/]]></link>
			<title>ЄС збере рекордний за три роки врожай соняшнику: хто стане головним виробником</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/tsukor-dorozhchaie-do-maksymumu-za-15-misiatsiv-svitovi-zapasy-pid-zahrozoiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/tsukor-dorozhchaie-do-maksymumu-za-15-misiatsiv-svitovi-zapasy-pid-zahrozoiu/]]></link>
			<title>Цукор дорожчає до максимуму за 15 місяців: світові запаси під загрозою</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/bednar-doluchyvsia-do-kvytka-do-yes-peremozhets-spetsnominatsii-vidvidaie-zavod-u-chekhii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/bednar-doluchyvsia-do-kvytka-do-yes-peremozhets-spetsnominatsii-vidvidaie-zavod-u-chekhii/]]></link>
			<title>BEDNAR долучився до «Квитка до ЄС»: переможець спецномінації відвідає завод у Чехії</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/import-orhanichnoi-produktsii-konkurentsiia-chy-karta-nezapovnenykh-nish-dlia-ukrainskykh-vyrobnykiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/import-orhanichnoi-produktsii-konkurentsiia-chy-karta-nezapovnenykh-nish-dlia-ukrainskykh-vyrobnykiv/]]></link>
			<title>Імпорт органічної продукції: конкуренція чи карта незаповнених ніш для українських виробників?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/molochni-fermy-mozhut-bezkoshtovno-proyty-kompleksnyy-audyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/molochni-fermy-mozhut-bezkoshtovno-proyty-kompleksnyy-audyt/]]></link>
			<title>Молочні ферми можуть безкоштовно пройти комплексний аудит</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-naroshchuie-horokh-poky-konkurenty-skorochuiut-chy-obvaliat-nyzki-tsiny-prybutky-fermeriv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-naroshchuie-horokh-poky-konkurenty-skorochuiut-chy-obvaliat-nyzki-tsiny-prybutky-fermeriv/]]></link>
			<title>Україна нарощує горох, поки конкуренти скорочують: чи обвалять низькі ціни прибутки фермерів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/prostorexpo-2026-mistse-zustrichi-profesionaliv-ahrarnoi-ta-kharchovoi-haluzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/prostorexpo-2026-mistse-zustrichi-profesionaliv-ahrarnoi-ta-kharchovoi-haluzi/]]></link>
			<title>ProStorExpo 2026 – місце зустрічі професіоналів аграрної та харчової галузі!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/na-odeshchyni-zbuduiut-zavod-hlybokoi-pererobky-kukurudzy-198-tys-tonn-na-rik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/na-odeshchyni-zbuduiut-zavod-hlybokoi-pererobky-kukurudzy-198-tys-tonn-na-rik/]]></link>
			<title>На Одещині збудують завод глибокої переробки кукурудзи: 198 тис. тонн на рік</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ahrotreyd-vstanovyv-rekord-za-10-rokiv-eksportuvav-mayzhe-500-tys-tonn-zerna-ta-oliynykh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ahrotreyd-vstanovyv-rekord-za-10-rokiv-eksportuvav-mayzhe-500-tys-tonn-zerna-ta-oliynykh/]]></link>
			<title>АГРОТРЕЙД встановив рекорд за 10 років: експортував майже 500 тис. тонн зерна та олійних</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ahrariiam-platytymut-za-zemliu-pid-fortyfikatsiiamy-rada-pidtrymala-vazhlyvyy-zakonoproiekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ahrariiam-platytymut-za-zemliu-pid-fortyfikatsiiamy-rada-pidtrymala-vazhlyvyy-zakonoproiekt/]]></link>
			<title>Аграріям платитимуть за землю під фортифікаціями: Рада підтримала важливий законопроєкт</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/viliya-zavershyla-litni-zhnyva-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/viliya-zavershyla-litni-zhnyva-2026/]]></link>
			<title>ВІЛІЯ завершила літні жнива 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/hlikofors-iak-dopomohty-ozymiy-pshenytsi-uspishno-startuvaty-navit-za-osinnikh-stresiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/hlikofors-iak-dopomohty-ozymiy-pshenytsi-uspishno-startuvaty-navit-za-osinnikh-stresiv/]]></link>
			<title>«Глікофорс»: як допомогти озимій пшениці успішно стартувати навіть за осінніх стресів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/na-khadzhybeyskomu-lymani-zafiksuvaly-masovyy-zamor-pilenhasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/na-khadzhybeyskomu-lymani-zafiksuvaly-masovyy-zamor-pilenhasa/]]></link>
			<title>На Хаджибейському лимані зафіксували масовий замор піленгаса</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/kabmin-hotuie-novu-pidtrymku-ahrariiam-kompensatsii-za-relokatsiiu-ta-zemli-pid-fortyfikatsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/kabmin-hotuie-novu-pidtrymku-ahrariiam-kompensatsii-za-relokatsiiu-ta-zemli-pid-fortyfikatsii/]]></link>
			<title>Кабмін готує нову підтримку аграріям: компенсації за релокацію та землі під фортифікації</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/nayhirshyy-urozhay-za-20-rokiv-yes-rizko-zbilshyt-import-kukurudzy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/nayhirshyy-urozhay-za-20-rokiv-yes-rizko-zbilshyt-import-kukurudzy/]]></link>
			<title>Найгірший урожай за 20 років: ЄС різко збільшить імпорт кукурудзи</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukrainskyy-ahroeksport-vybyraie-kvoty-yes-iaki-tovary-vzhe-mayzhe-vycherpaly-limity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukrainskyy-ahroeksport-vybyraie-kvoty-yes-iaki-tovary-vzhe-mayzhe-vycherpaly-limity/]]></link>
			<title>Український агроекспорт «вибирає» квоти ЄС: які товари вже майже вичерпали ліміти</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/biohazovu-stantsiiu-na-vinnychchyni-zbilshat-udvichi-vyrobliatymut-35-mln-kubometriv-biometanu-na-rik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/biohazovu-stantsiiu-na-vinnychchyni-zbilshat-udvichi-vyrobliatymut-35-mln-kubometriv-biometanu-na-rik/]]></link>
			<title>Біогазову станцію на Вінниччині збільшать удвічі: вироблятимуть 35 млн кубометрів біометану на рік</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-zaluchyla-10-mln-na-zernovi-rukavy-cherez-problemy-z-morskym-eksportom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-zaluchyla-10-mln-na-zernovi-rukavy-cherez-problemy-z-morskym-eksportom/]]></link>
			<title>Україна залучила $10 млн на зернові рукави через проблеми з морським експортом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/soniashnyk-voseny-mozhe-podeshevshaty-do-16-17-tys-hrn-shcho-bude-z-tsinamy-vzymku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/soniashnyk-voseny-mozhe-podeshevshaty-do-16-17-tys-hrn-shcho-bude-z-tsinamy-vzymku/]]></link>
			<title>Соняшник восени може подешевшати до 16-17 тис. грн: що буде з цінами взимку</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-naroshchuie-pozytsii-na-svitovomu-rynku-medu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-naroshchuie-pozytsii-na-svitovomu-rynku-medu/]]></link>
			<title>Україна нарощує позиції на світовому ринку меду</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/zolotystyy-lon-vyprobuvaly-na-odeshchyni-vrozhaynist-sklala-1-55-t-ha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/zolotystyy-lon-vyprobuvaly-na-odeshchyni-vrozhaynist-sklala-1-55-t-ha/]]></link>
			<title>Золотистий льон випробували на Одещині: врожайність склала 1,55 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/na-lvivshchyni-mayzhe-zavershyly-zhnyva-zernovykh-urozhaynist-pshenytsi-perevyshchyla-5-3-t-ha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/na-lvivshchyni-mayzhe-zavershyly-zhnyva-zernovykh-urozhaynist-pshenytsi-perevyshchyla-5-3-t-ha/]]></link>
			<title>На Львівщині майже завершили жнива зернових: урожайність пшениці перевищила 5,3 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 08:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-khoche-zbilshyty-kvoty-na-ahroproduktsiiu-v-yes-shcho-zminytsia-dlia-eksporteriv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-khoche-zbilshyty-kvoty-na-ahroproduktsiiu-v-yes-shcho-zminytsia-dlia-eksporteriv/]]></link>
			<title>Україна хоче збільшити квоти на агропродукцію в ЄС: що зміниться для експортерів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 08:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/porty-zablokovani-lohistyka-dorozhchaie-ukrainskomu-ahroeksportu-zahrozhuie-krytychnyy-obval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/porty-zablokovani-lohistyka-dorozhchaie-ukrainskomu-ahroeksportu-zahrozhuie-krytychnyy-obval/]]></link>
			<title>Порти заблоковані, логістика дорожчає: українському агроекспорту загрожує критичний обвал</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 08:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/el-ninyo-b-ie-po-tsukru-na-fidzhi-poperedzhaiut-pro-seryozni-vtraty-vrozhaiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/el-ninyo-b-ie-po-tsukru-na-fidzhi-poperedzhaiut-pro-seryozni-vtraty-vrozhaiu/]]></link>
			<title>Ель-Ніньйо б&#8217;є по цукру: на Фіджі попереджають про серйозні втрати врожаю</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/1-7-tys-ha-pid-zroshenniam-ahrarii-zaporizhzhia-vyroshchuiut-novyy-urozhay-popry-speku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/1-7-tys-ha-pid-zroshenniam-ahrarii-zaporizhzhia-vyroshchuiut-novyy-urozhay-popry-speku/]]></link>
			<title>1,7 тис. га під зрошенням: аграрії Запоріжжя вирощують новий урожай попри спеку</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/zbytky-dovkilliu-vid-rosiyskoi-ahresii-za-tyzhden-zrosly-na-ponad-109-mlrd-hrn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/zbytky-dovkilliu-vid-rosiyskoi-ahresii-za-tyzhden-zrosly-na-ponad-109-mlrd-hrn/]]></link>
			<title>Збитки довкіллю від російської агресії за тиждень зросли на понад 109 млрд грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/peredposivni-ahrehaty-bednar-odnoznachno-rivnomirni-ta-druzhni-skhody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/peredposivni-ahrehaty-bednar-odnoznachno-rivnomirni-ta-druzhni-skhody/]]></link>
			<title>Передпосівні агрегати BEDNAR — однозначно рівномірні та дружні сходи</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/bezkoshtovna-tekhnika-dlia-osinnoi-posivnoi-ahrarii-mozhut-otrymaty-john-deere-horsch-ta-kinze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/bezkoshtovna-tekhnika-dlia-osinnoi-posivnoi-ahrarii-mozhut-otrymaty-john-deere-horsch-ta-kinze/]]></link>
			<title>Безкоштовна техніка для осінньої посівної: аграрії можуть отримати John Deere, Horsch та Kinze</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/mayzhe-milyon-tonn-soniashnyku-na-skladakh-skilky-oliynykh-zalyshylosia-v-ukraini-pered-novym-sezonom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/mayzhe-milyon-tonn-soniashnyku-na-skladakh-skilky-oliynykh-zalyshylosia-v-ukraini-pered-novym-sezonom/]]></link>
			<title>Майже мільйон тонн соняшнику на складах: скільки олійних залишилося в Україні перед новим сезоном</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/okupanty-zasiialy-3-5-mln-ha-ukrainskoi-zemli-skilky-vrozhaiu-vony-mozhut-zibraty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/okupanty-zasiialy-3-5-mln-ha-ukrainskoi-zemli-skilky-vrozhaiu-vony-mozhut-zibraty/]]></link>
			<title>Окупанти засіяли 3,5 млн га української землі: скільки врожаю вони можуть зібрати</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-namolotyla-ponad-30-mln-tonn-zerna-nazvano-oblasti-lidery-zhnyv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-namolotyla-ponad-30-mln-tonn-zerna-nazvano-oblasti-lidery-zhnyv/]]></link>
			<title>Україна намолотила понад 30 млн тонн зерна: названо області-лідери жнив</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ucab-football-cup-2026-litni-ihry-sportyvni-peremohy-ahrobiznesu-zarady-blahodiynosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ucab-football-cup-2026-litni-ihry-sportyvni-peremohy-ahrobiznesu-zarady-blahodiynosti/]]></link>
			<title>UCAB FOOTBALL CUP 2026. Літні ігри: спортивні перемоги агробізнесу заради благодійності</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/bilshe-zerna-menshe-eksportu-usda-zrobyv-nespodivanyy-prohnoz-dlia-ukrainy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/bilshe-zerna-menshe-eksportu-usda-zrobyv-nespodivanyy-prohnoz-dlia-ukrainy/]]></link>
			<title>Більше зерна — менше експорту: USDA зробив несподіваний прогноз для України</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ternopilskyy-kombaynovyy-velych-i-padinnia-buriakovoho-monopolista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ternopilskyy-kombaynovyy-velych-i-padinnia-buriakovoho-monopolista/]]></link>
			<title>Тернопільський комбайновий: велич і падіння бурякового монополіста</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 08:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-narostyla-eksport-iabluk-nazvano-top-5-krain-pokuptsiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/ukraina-narostyla-eksport-iabluk-nazvano-top-5-krain-pokuptsiv/]]></link>
			<title>Україна наростила експорт яблук: названо топ-5 країн-покупців</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/astarta-vidznachaie-20-rokiv-publichnosti-vnesok-kompanii-v-ekonomiku-ukrainy-siahnuv-3-33-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/astarta-vidznachaie-20-rokiv-publichnosti-vnesok-kompanii-v-ekonomiku-ukrainy-siahnuv-3-33-mlrd/]]></link>
			<title>«Астарта» відзначає 20 років публічності: внесок компанії в економіку України сягнув $3,33 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/amerykanskyy-bilyy-metelyk-atakuie-roslyny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/amerykanskyy-bilyy-metelyk-atakuie-roslyny/]]></link>
			<title>Американський білий метелик атакує рослини</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/suputnyky-zamist-chynovnykiv-iak-v-ukraini-zminiat-vyplaty-fermeram-za-pravylamy-yes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/suputnyky-zamist-chynovnykiv-iak-v-ukraini-zminiat-vyplaty-fermeram-za-pravylamy-yes/]]></link>
			<title>Супутники замість чиновників: як в Україні змінять виплати фермерам за правилами ЄС</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/rybnu-haluz-ukrainy-khochut-perezavantazhyty-shcho-zminytsia-za-pravylamy-yes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/rybnu-haluz-ukrainy-khochut-perezavantazhyty-shcho-zminytsia-za-pravylamy-yes/]]></link>
			<title>Рибну галузь України хочуть перезавантажити: що зміниться за правилами ЄС</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/30-mln-tonn-pid-zahrozoiu-ukraina-terminovo-riatuie-ahroeksport-cherez-blokadu-portiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/30-mln-tonn-pid-zahrozoiu-ukraina-terminovo-riatuie-ahroeksport-cherez-blokadu-portiv/]]></link>
			<title>30 млн тонн під загрозою: Україна терміново рятує агроекспорт через блокаду портів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/kontrol-pavutynnoho-klishcha-u-soi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/kontrol-pavutynnoho-klishcha-u-soi/]]></link>
			<title>Контроль павутинного кліща у сої</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/zhyta-mayzhe-ne-zalyshylosia-ukraina-vkhodyt-u-sezon-bez-zapasiv-tsiny-mozhut-zletity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/zhyta-mayzhe-ne-zalyshylosia-ukraina-vkhodyt-u-sezon-bez-zapasiv-tsiny-mozhut-zletity/]]></link>
			<title>Жита майже не залишилося: Україна входить у сезон без запасів — ціни можуть злетіти</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/na-donechchyni-zalyshylosia-lyshe-64-ahropidpryiemstva-95-hospodarstv-prypynyly-robotu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/na-donechchyni-zalyshylosia-lyshe-64-ahropidpryiemstva-95-hospodarstv-prypynyly-robotu/]]></link>
			<title>На Донеччині залишилося лише 64 агропідприємства — 95% господарств припинили роботу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agroelita.info/fermery-mozhut-bezkoshtovno-otrymaty-silhosptekhniku-dlia-osinnikh-zhnyv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agroelita.info/fermery-mozhut-bezkoshtovno-otrymaty-silhosptekhniku-dlia-osinnikh-zhnyv/]]></link>
			<title>Фермери можуть безкоштовно отримати сільгосптехніку для осінніх жнив</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
