Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2021/22 МР, тис. т (дані ДФС) станом на 26.07.2021
| Всього | в тому числі: | +/- до 31.07.2020 | Експорт 20/21 МР | ||
| за добу |
за липень |
||||
| Зернові та зернобобові, всього | 1787 | 2 | 1787 | ▼-548 | 44718 |
| пшениця | 424 | 0 | 424 | ▼-766 | 16639 |
| ячмінь | 453 | 1 | 453 | ▼-261 | 4230 |
| жито | 4.7 | 0 | 4,7 | ▲4,5 | 18,4 |
| кукурудза | 895 | 1 | 895 | ▲471 | 23077 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 9 | 0 | 9 | ▼-7,9 | 125,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 0,1 | 0 | 0,1 | ~ 0 | 1,2 |
| Борошно разом, тис. тонн | 9,1 | 0 | 9,1 | ▼-7,9 | 126,9 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 1799 | 2 | 1799 | ▼-558 | 44887 |





Залишити коментар: