Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 23.12.2020
| Всього | в тому числі: | +/- до відпов. дати мин. року | Експорт 19/20 МР | ||
| за добу |
за грудень |
||||
| Зернові та зернобобові, всього | 24755 | 419 | 3108 | ▼-4725 | 56727 |
| пшениця | 12290 | 58 | 293 | ▼-2168 | 20522 |
| ячмінь | 3746 | 1 | 41 | ▲45 | 5076 |
| жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-3,3 | 8,2 |
| кукурудза | 8336 | 358 | 2754 | ▼-2636 | 30330 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 74,8 | 0,4 | 6,0 | ▼-107,3 | 331,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 0,6 | 0 | 0,1 | ▼-0,5 | 2,5 |
| Борошно разом, тис. тонн | 7,4 | 0,4 | 6,1 | ▼-107,8 | 334,2 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 24856 | 420 | 3116 | ▼-4868 | 57173 |





Залишити коментар: