Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 28.12.2020
| Всього | в тому числі: | +/- до відпов. дати мин. року | Експорт 19/20 МР | ||
| за добу |
за грудень |
||||
| Зернові та зернобобові, всього | 25270 | 41 | 3623 | ▼-5129 | 56727 |
| пшениця | 12378 | 1 | 381 | ▼-2334 | 20522 |
| ячмінь | 3746 | 0 | 41 | ▲16 | 5076 |
| жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-3,3 | 8,2 |
| кукурудза | 8757 | 40 | 3175 | ▼-2850 | 30330 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 77,5 | 0 | 8,7 | ▼-110,4 | 331,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 0,6 | 0 | 0,1 | ▼-0,5 | 2,5 |
| Борошно разом, тис. тонн | 78,1 | 0 | 8,8 | ▼-110,9 | 334,2 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 25374 | 41 | 3635 | ▼-5277 | 57173 |





Залишити коментар: