Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 15.01.2021
| Всього | в тому числі: | +/- до відпов. дати мин. року | Експорт 19/20 МР |
||
| за добу |
за січень |
||||
| Зернові та зернобобові, всього | 27203 | 201 | 1134 | ▼-5998 | 56727 |
| пшениця | 12662 | 41 | 170 | ▼-2635 | 20522 |
| ячмінь | 3886 | 1 | 110 | ▲72 | 5076 |
| жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-3,3 | 8,2 |
| кукурудза | 10253 | 157 | 846 | ▼-3472 | 30330 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 80,9 | 0,1 | 2,4 | ▼-122,1 | 331,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 0,6 | 0 | 0 | ▼-0,5 | 2,5 |
| Борошно разом, тис. тонн | 81,5 | 0,1 | 2,4 | ▼-122,6 | 334,2 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 27312 | 201 | 1137 | ▼-6162 | 57173 |





Залишити коментар: