Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 22.03.2021
| Всього | в тому числі: | +/- до відпов. дати мин. року | Експорт 19/20 МР | ||
| за добу |
за березень |
||||
| Зернові та зернобобові, всього | 34069 | 0 | 1949 | ▼-10435 | 56727 |
| пшениця | 14001 | 0 | 292 | ▼-3479 | 20522 |
| ячмінь | 4054 | 0 | 92 | ▼-164 | 5076 |
| жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-3,3 | 8,2 |
| кукурудза | 15428 | 0 | 1549 | ▼-6855 | 30330 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 94,8 | 0 | 2,6 | ▼-172,7 | 331,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 0,9 | 0 | 0,2 | ▼-0,7 | 2,5 |
| Борошно разом, тис. тонн | 95,7 | 0 | 2,8 | ▼-173,4 | 334,2 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 34196 | 0 | 1953 | ▼-10666 | 57173 |





Залишити коментар: