| Всього | в тому числі: | +/- до відпов. дати мин. року | Експорт 19/20 МР | ||
| за добу | за листопад | ||||
| Зернові та зернобобові, всього | 18735 | 2 | 1705 | ▼-3596 | 56727 |
| пшениця | 11287 | 0 | 481 | ▼-1422 | 20522 |
| ячмінь | 3512 | 0 | 103 | ▲111 | 5076 |
| жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-3,3 | 8,2 |
| кукурудза | 3584 | 2 | 1108 | ▼-2337 | 30330 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 65 | 0 | 4,1 | ▼-7,7 | 331,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 0,5 | 0 | 0 | ▼-0,3 | 2,5 |
| Борошно разом, тис. тонн | 65,5 | 0 | 4,1 | ▼-74 | 334,2 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 18822 | 2 | 1710 | ▼-3695 | 57173 |
Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 16.11.2020





Залишити коментар: