Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 25.02.2021
| Всього | в тому числі: | +/- до відпов. дати мин. року |
Експорт 19/20 МР | ||
|
за |
за лютий |
||||
| Зернові та зернобобові, всього | 31699 | 238 | 2903 | ▼-7779 | 56727 |
| пшениця | 13603 | 74 | 603 | ▼-2747 | 20522 |
| ячмінь | 3956 | 0 | 60 | ▼-30 | 5076 |
| жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-3,3 | 8,2 |
| кукурудза | 13615 | 164 | 2212 | ▼-5037 | 30330 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн |
91,4 | 0,1 | 6,1 | ▼-157,2 | 331,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 0,7 | 0 | 0,1 | ▼-0,6 | 2,5 |
| Борошно разом, тис. тонн | 92,1 | 0,1 | 6,2 | ▼-157,8 | 334,2 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 31822 | 238 | 2911 | ▼-7989 | 57173 |





Залишити коментар: