Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 23.04.2021.
| Всього | в тому числі: | +/- до відпов. дати мин. року | Експорт 19/20 МР | ||
| за добу | за квітень |
||||
| Зернові та зернобобові, всього | 37708 | 90 | 2112 | ▼-11625 | 56727 |
| пшениця | 14781 | 28 | 375 | ▼-3877 | 20522 |
| ячмінь | 4116 | 0 | 23 | ▼-509 | 5076 |
| жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-6,5 | 8,2 |
| кукурудза | 18199 | 61 | 1700 | ▼-7177 | 30330 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 101,2 | 0,5 | 5,1 | ▼-187,6 | 331,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 1 | 0 | 0 | ▼-0,9 | 2,5 |
| Борошно разом, тис. тонн | 102,2 | 0,5 | 5,1 | ▼-188,5 | 334,2 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 37844 | 91 | 2119 | ▼-11876 | 57173 |





Залишити коментар: