Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 07.12.2020
| Всього | в тому числі: | +/- до відпов. дати мин. року | Експорт 19/20 МР | ||
| за добу | за грудень | ||||
| Зернові та зернобобові, всього | 22297 | 45 | 650 | ▼-4007 | 56727 |
| пшениця | 12100 | 0 | 103 | ▼-1715 | 20522 |
| ячмінь | 3705 | 0 | 0 | ▲139 | 5076 |
| жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-3,3 | 8,2 |
| кукурудза | 6123 | 45 | 541 | ▼-2475 | 30330 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 69,9 | 0 | 1,1 | ▼-92,4 | 331,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 0,6 | 0 | 0,1 | ▼-0,4 | 2,5 |
| Борошно разом, тис. тонн | 70,5 | 0 | 1,2 | ▼-92,8 | 334,2 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 22391 | 45 | 652 | ▼-4130 | 57173 |





Залишити коментар: