Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т (дані Держмитслужби) станом на 07.05.2021.
| Всього | в тому числі: | +/- до відпов. дати мин. року | Експорт 19/20 МР | ||
| за добу | за травень |
||||
| Зернові та зернобобові, всього | 39238 | 120 | 256 | ▼-12110 | 56727 |
| пшениця | 15143 | 3 | 24 | ▼-4008 | 20522 |
| ячмінь | 4118 | 0 | 0 | ▼-598 | 5076 |
| жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-6,5 | 8,2 |
| кукурудза | 19358 | 116 | 231 | ▼-7443 | 30330 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 106 | 0,3 | 0,7 | ▼-191,1 | 331,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 1 | 0 | 0 | ▼-1 | 2,5 |
| Борошно разом, тис. тонн | 107 | 0,3 | 0,7 | ▼-192,1 | 334,2 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 39380 | 120 | 257 | ▼-12367 | 57173 |





Залишити коментар: