Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2020/21 МР, тис. т. (дані Держмитслужби) станом на 30.04.2021.
| Всього |
в тому числі: |
+/- до відпов. дати мин. року |
Експорт 19/20 МР |
||
|
за добу |
за |
||||
| Зернові та зернобобові, всього | 38918 | 295 | 3322 | ▼-11585 | 56727 |
| пшениця | 15078 | 98 | 672 | ▼-3885 | 20522 |
| ячмінь | 4117 | 1 | 24 | ▼-569 | 5076 |
| жито | 1,7 | 0 | 0 | ▼-6,5 | 8,2 |
| кукурудза | 19106 | 195 | 2607 | ▼-7072 | 30330 |
| Борошно пшеничне, тис. тонн | 105,1 | 0,7 | 8,8 | ▼-188,3 | 331,7 |
| Борошно інше, тис. тонн | 1 | 0 | 0,1 | ▼-0,9 | 2,5 |
| Борошно разом, тис. тонн | 106,1 | 0,7 | 8,9 | ▼-189,2 | 334,2 |
| Експорт разом (зерно + борошно) | 39059 | 296 | 3334 | ▼-11837 | 57173 |





Залишити коментар: